- services
- Nos prestations piscine
- Engagements
- Les plus Piscines HydroSud
Réf. : 008451
En complément
Caractéristiques des piscines | |
Types de piscine | Enterrées privées et hors sol à parois rigides : maxi conseillé 15 x 7 m |
Formes de bassin | Rectangulaires, ovales, formes libres... |
Types de fonds | Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant |
Tous Types de revêtements | Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint |
Description | |
Zone de nettoyage | Fond / Parois / Ligne d'eau |
Plusieurs durées de nettoyage | Fond seul / fond / parois / ligne d'eau / ligne d'eau seule |
Horloge de programmation intégrée | oui / 7 jours |
Source d'énergie | Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur |
Déplacement | Pré-programmé |
Système de traction | 4 roues motrices |
Transmission | Engrenages |
Brosse | Oui (brosses Contact+) |
Lift System | Oui |
Indicateur de filtre plein | Oui |
Télécommande | Oui |
Sécurité | Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs |
Système de filtration / accès | Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot |
Caractéristiques techniques | |
Nombre de moteurs | 3 |
Tension alimentation coffret | 200-240 VAC ; 50 Hz |
Tension alimentation robot | 30 VDC |
Puissance absorbée | 150 W |
Longueur de câble | 21 m |
Dimension du robot (L x P x h) | 43 x 48 x 27 cm |
Dimension emballage (L x P x h) | 56 x 56 x 56 cm |
Poids du robot | 9,5 kg |
Poids emballé | 19,2 kg |
Surface filtrante | 1280 cm2 / 100 mµ |
Capacité du filtre | 5 L |
Largeur nettoyée théorique | 27 cm |
Débit pompe | 16 m3/h |
Conseil du pro
En savoir plus
Fiches conseil