L’unité
Volume maxi piscine : 50 m³Puissance absorbée : 1,70 kWPuissance restituée : 9,20 kW
Tension d’alimentation : 230 V / 50 Hz
La pompe à chaleur toutes options
Caractéristiques techniques :
| Structure extérieure | ABS robuste, inaltérable et incorrodable |
| Puissance absorbée | 1,70 kW |
| Puissance restituée à 24°C | 9,20 kW |
| Coefficient de Performance (COP) | 5,40 |
| Intensité absorbée | 7,50 A |
| Tension d’alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Débit d’eau moyen | 3,00 m³/ h |
| Compresseur | Rotatif |
| Echangeur | Titane garanti 5 ans contre la corrosion |
| Puissance acoustique à 1,00 m | 51 dBa (le bruit de fond d’un bureau se situe aux alentours de 65 dBa) |
| Direction du ventilateur | Horizontal |
| Fluide frigorigène | R 410 A |
| Contrôleur de débit | Intégré |
| Dégivrage automatique | Par inversion de cycle |
| Réversible | Chauffage ou refroidissement de l’eau |
| Module de commande | Digital, positionnable à distance |
| Entrée / sortie | ø 50 mm |
| Dimensions | 1005 mm x 420 mm x 650 mm |
| Poids net | 60 kg |
Garantie : 2 ans (sauf échangeur garanti 5 ans contre la corrosion)
Installation :

| Dimensions du bassin | < 20 m³, 10,00 x 4,00 m, 10,00 x 4,50 m, 10,00 x 5,00 m, 10,00 x 5,50 m, 11,00 x 4,50 m, 11,00 x 5,00 m, 11,00 x 5,50 m, 11,00 x 6,00 m, 12,00 x 5,00 m, 12,00 x 5,50 m, 12,00 x 6,00 m, 6,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,50 m, 8,00 x 3,50 m, 8,00 x 4,00 m, 8,00 x 4,50 m, 9,00 x 4,00 m, 9,00 x 4,50 m, 9,00 x 5,00 m |
|---|





