Pompe à chaleur réversible
| Caractéristiques techniques | ||||
| Module Wifi | Inclus | |||
| Option housse d’hivernage | Non | |||
| Puissance et COP : Air 15° / Eau 26° | Mini | Maxi | ||
| Puissance restituée en maximale | 2,50 kW | 14,70 kW | ||
| Puissance absorbée maximale | 0,36 kW | 3,19 kW | ||
| COP (Maximum) | 7,00 | 4,60 | ||
| Alimentation électrique | 230 V ~ / 1Ph | |||
| Compresseur | 1 rotatif Inverter Mitsubischi | |||
| Echangeur | Titane garantie 5 ans contre la corrosion | |||
| Nombre de ventilateur | 1 | |||
| Puissance absorbée ventilateur | 40 W | |||
| Vitesse de rotation ventilateur | 500 – 750 RPM* | |||
| Direction ventilateur | Latéral | |||
| Pression accoustique | Mini | Maxi | ||
| Pression accoustique à 1m | 41 dB | 51 dB | ||
| Pression accoustique à 10m | 21 dB | 31 dB | ||
| Raccord hydraulique | 50 mm | |||
| Débit d’eau minimum | 5,6 m³/h | |||
| Perte de charge (Max) | 6 kPa | |||
| Dimensions (L x l x H) | 121 x 53 x 90 cm | |||
| Poids | 99 kg | |||
| Fluide frigorigène | R32 | |||
| Plage de fonctionnement | de -10°C à +40°C | |||
| Réversible | Automatique ou manuel | |||
| Contrôleur de débit | Oui | |||
| Commande | Ecran tactile | |||
| Dégivrage | Automatique par invertion de cycle | |||
* Rotation Par Minute





