L’unité
Pompe à chaleur réversible
| Caractéristiques techniques | ||
| Module Wifi | Inclus | |
| Option housse d’hivernage | Oui | |
| Puissance et COP : Air 15° / Eau 26° | Mini | Maxi |
| Puissance restituée en maximale | 1,10 kW | 5,50 kW |
| Puissance absorbée maximale | 0,16 kW | 1,22 kW |
| COP (Maximum) | 7,00 | 4,50 |
| Alimentation électrique | 230 V ~ / 1Ph | |
| Compresseur | 1 rotatif Inverter Mitsubischi | |
| Echangeur | Titane garantie 5 ans contre la corrosion | |
| Nombre de ventilateur | 1 | |
| Puissance absorbée ventilateur | 40 W | |
| Vitesse de rotation ventilateur | 400 – 700 RPM* | |
| Direction ventilateur | Latéral | |
| Pression accoustique | Mini | Maxi |
| Pression accoustique à 1m | 36 dB | 45 dB |
| Pression accoustique à 10m | 16 dB | 25 dB |
| Raccord hydraulique | 50 mm | |
| Débit d’eau minimum | 2,4 m³/h | |
| Perte de charge (Max) | 2 kPa | |
| Dimensions (L x l x H) | 103 x 45,5 x 63,5 cm | |
| Poids | 61 kg | |
| Fluide frigorigène | R32 | |
| Plage de fonctionnement | de -10°C à +40°C | |
| Réversible | Automatique ou manuel | |
| Contrôleur de débit | Oui | |
| Commande | Ecran tactile | |
| Dégivrage | Automatique par invertion de cycle | |
* Rotation Par Minute





