Pompe à chaleur réversible
| Caractéristiques techniques | |||
| Module Wifi | Inclus | ||
| Option housse d’hivernage | Oui | ||
| Puissance et COP : Air 15° / Eau 26° | Mini | Maxi | |
| Puissance restituée en maximale | 1,40 kW | 7 kW | |
| Puissance absorbée maximale | 0,20 kW | 1,48 kW | |
| COP (Maximum) | 6,80 | 4,70 | |
| Alimentation électrique | 230 V ~ / 1Ph | ||
| Compresseur | 1 rotatif Inverter Mitsubischi | ||
| Echangeur | Titane garantie 5 ans contre la corrosion | ||
| Nombre de ventilateur | 1 | ||
| Puissance absorbée ventilateur | 40 W | ||
| Vitesse de rotation ventilateur | 400 – 750 RPM* | ||
| Direction ventilateur | Latéral | ||
| Pression accoustique | Mini | Maxi | |
| Pression accoustique à 1m | 36 dB | 46 dB | |
| Pression accoustique à 10m | 16,5 dB | 27 dB | |
| Raccord hydraulique | 50 mm | ||
| Débit d’eau minimum | 3,2 m³/h | ||
| Perte de charge (Max) | 3 kPa | ||
| Dimensions (L x l x H) | 103 x 45,5 x 63,5 cm | ||
| Poids | 67 kg | ||
| Fluide frigorigène | R32 | ||
| Plage de fonctionnement | de -10°C à +40°C | ||
| Réversible | Automatique ou manuel | ||
| Contrôleur de débit | Oui | ||
| Commande | Ecran tactile | ||
| Dégivrage | Automatique par invertion de cycle | ||
* Rotation Par Minute





