Pompe à chaleur réversible
| Caractéristiques techniques | |||
| Module Wifi | Inclus | ||
| Option housse d’hivernage | Oui | ||
| Puissance et COP : Air 15° / Eau 26° | Mini | Maxi | |
| Puissance restituée en maximale | 1,60 kW | 9,10 kW | |
| Puissance absorbée maximale | 0,23 kW | 1,89 kW | |
| COP (Maximum) | 6,70 | 4,80 | |
| Alimentation électrique | 230 V ~ / 1Ph | ||
| Compresseur | 1 rotatif Inverter Mitsubischi | ||
| Echangeur | Titane garantie 5 ans contre la corrosion | ||
| Nombre de ventilateur | 1 | ||
| Puissance absorbée ventilateur | 40 W | ||
| Vitesse de rotation ventilateur | 400 – 800 RPM* | ||
| Direction ventilateur | Latéral | ||
| Pression accoustique | Mini | Maxi | |
| Pression accoustique à 1m | 37 dB | 47 dB | |
| Pression accoustique à 10m | 19 dB | 28,5 dB | |
| Raccord hydraulique | 50 mm | ||
| Débit d’eau minimum | 4,1 m³/h | ||
| Perte de charge (Max) | 4 kPa | ||
| Dimensions (L x l x H) | 103 x 45,5 x 63,5 cm | ||
| Poids | 67 kg | ||
| Fluide frigorigène | R32 | ||
| Plage de fonctionnement | de -10°C à +40°C | ||
| Réversible | Automatique ou manuel | ||
| Contrôleur de débit | Oui | ||
| Commande | Ecran tactile | ||
| Dégivrage | Automatique par invertion de cycle | ||
* Rotation Par Minute





