L’unité
Volume maxi piscine : 95 m³
Technologie Full Inverter
Connectivité intégrée
//GAMME PRO non vendue en ligne, disponible dans les magasins Piscines HydroSud.
Caractéristiques techniques | ||
Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80% | ||
Puissance restituée (kW) | 16 – 4,7 kW | |
Puissance consomée (kW) | 3,2 – 0,5 kW | |
COP moyen | 5 – 9,4 | |
Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité à 70% | ||
Puissance restituée (kW) | 12 – 3 kW | |
Puissance consommée | 2,8 – 0,6 kW | |
COP moyen | 5 – 4,3 | |
Volume bassin (m³) | 95 m³ | |
Débit d’eau (m³/h) | 5 m³/h | |
Raccordement hydraulique |
|
|
Alimentation électrique | 220 – 240 V / 1 / 50-60Hz | |
Intensité absorbée nominale | 12 | |
Intensité absorbée maximale | 13,5 | |
Câble d’alimentation recommandé | 3 x 2,5 | |
Fluide frigorigène | R32 | |
Quantité fluide frigorigène (kg) | 0,95 kg | |
Puissance accoustique (dB) | 73 – 65 dB | |
Pression accoustique à 10m (dB) | 42 – 34 dB | |
Dimensions L x l x H (cm) | 50 x 50 x 88,3 cm | |
Poids (kg) | 47 kg | |
Accessoires inclus |
|
|
Garantie |
|
Visuel de principe de raccordement :
Dimensions du bassin | < 20 m³, 10,00 x 4,00 m, 10,00 x 4,50 m, 10,00 x 5,00 m, 10,00 x 5,50 m, 11,00 x 4,50 m, 11,00 x 5,00 m, 11,00 x 5,50 m, 11,00 x 6,00 m, 12,00 x 5,00 m, 12,00 x 5,50 m, 12,00 x 6,00 m, 5 x 2 m, 6,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,00 m, 7,00 x 3,50 m, 8,00 x 3,50 m, 8,00 x 4,00 m, 8,00 x 4,50 m, 9,00 x 4,00 m, 9,00 x 4,50 m, 9,00 x 5,00 m |
---|